ALFLI-6C揚塵在線監(jiān)測儀 | |
執(zhí)行標準 | 工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標準(GBZ1-2002) 工作場所有害因素接觸限值(GBZ2-2002)標準 衛(wèi)生部WS/T206-2001《公共場所空氣中可吸入顆粒物(PM10)測定法-光散射法》標準 勞動部LD98-1996《空氣中粉塵濃度的光散射式測定法》標準 鐵道部TB/T2323-92《鐵路作業(yè)場所空氣中粉塵測定相對質(zhì)量濃度與質(zhì)量濃度的轉(zhuǎn)換方法》 衛(wèi)生部衛(wèi)法監(jiān)發(fā) [2003] 225號文件發(fā)布的《公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》 |
技術(shù)原理 | 激光技術(shù)(光學粒徑切割,無需物理粒徑切割器) |
粒徑通道 | PM2.5/PM10/TSP 可同時輸出 |
重現(xiàn)性 | ≤±2.5% |
測量精度 | ≤±10%左右 |
分辨率 | 0.001mg |
有效量程 | 0.001mg/m³-50mg/m³ |
檢測周期 | 默認60s (1—3600s可調(diào),建議≥30s) |
重量 | 1.2kg |
體積 | 21.5Cm*15.5Cm*9Cm |
流速 | 2.83L/min ±5% 恒定流量 |
通訊方式 通訊協(xié)議 |
標準MODBUS通訊協(xié)議,RS485; |
校準 | 儀器可手動校準 |
濃度報警 | 儀器具備設(shè)定濃度報警功能 |
接口 | 6C插拔式PCB接線端子OR航插,定制 |
電池 | 選配內(nèi)置鋰電池 |
供電 | 9V—12V,220VAC |
主機功耗 | 10W |
使用環(huán)境 | -10℃~50℃;<85%RH;86~106kPa |